价 格: | ¥ 4560 元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2023年1月29日---2月6日(共9天) |
集 合 地: | 西宁 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 4280 元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2023年 1月5日——1月13日(共9天) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 4180 元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2023年1月3日— 1月10日 (共8天) |
集 合 地: | 南宁 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 4380元·一价全含 (成人) |
活动时间: | A团:2022年12月26日——2023年1月3日(共9天) B团:2023年1月5日--2023年1月13日(共9天) |
集 合 地: | 哈尔滨 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 8960元 · 一价全含 · 3人一台越野车 (成人) |
活动时间: | A团;2022年12月25日——2023年1月3日 (共10天)B团;2023年1月5日—2023年1月14日 (共10天) |
集 合 地: | 海拉尔、漠河 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ A团 :3260元 · 一价全含 B团 :3460元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | A1 :12月25日——12月30日(共6天) A2 :1月1日——1月6日(共6天) B:1月7日——1月12日(共6天) |
集 合 地: | 北京 |
报名人数: | 20人成团 |
价 格: | ¥ 6960 元·一价全含·一人两座 (成人) |
活动时间: | 2023年1月2日— 1月13日(共12天) |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 15人以上成团 |
价 格: | ¥ 5960 元·一价全含·考斯特 (成人) |
活动时间: | 2023年1月3日—2023年1月12日(共10天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 5680元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年12月20日—12月30日(共11天) |
集 合 地: | 丽江 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4360 元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年12月23日—12月31日 (共9天) |
集 合 地: | 徐州 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 4960元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年12月17日---12月23日(共7天) |
集 合 地: | 黄山 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4560 元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年12月3日——12月12日(共10天) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 4480元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年11月17日——11月25日(共9天) |
集 合 地: | 大凉山 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4160元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年2月12日——2022年2月18日(共7天) |
集 合 地: | 黄山 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4380元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年2月8日---2月16日(共9天) |
集 合 地: | 西宁 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4280元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年2月8日---2月16日(共9天) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 3360元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年2月9日---2月15日(共7天) |
集 合 地: | 青岛 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4960元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年1月16日---1月22日(共7天) |
集 合 地: | 黄山 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4280元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年2月8日---2022年2月16日(共9天) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4760 元·一价全含·考斯特 (成人) |
活动时间: | 2022年1月8日—2022年1月16日(共9天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4360元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年12月26日—2022年1月3日(共9天) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4380元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | A团:2021年12月26日---2022年1月3日(共9天) B团:2022年1月5日---2022年1月13日(共9天) |
集 合 地: | 长春 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 3180元 · 一价全含·(三人一台越野车) (成人) |
活动时间: | A团:2021年12月25日——12月30日(共6天) B团:2022年1月5日——1月10日(共6天) |
集 合 地: | 赤峰 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 6560 元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年12月28日—2022年1月8日(共12天) |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 8960元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年12月26日---2022年1月4日 |
集 合 地: | 海拉尔或漠河 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 3880元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年12月18日---2021年12月25日(共8天) |
集 合 地: | 郑州 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4080元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年12月18日—12月25日(共8天) |
集 合 地: | 南宁 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 5160元· 一价全含 · VIP精品团 (成人) |
活动时间: | 2021年12月8日—12月17日(共10天) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 3560元·一价全含·一人两座 (成人) |
活动时间: | 2021年12月8日---2021年12月14日(共7天) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ A团:4560元/人 B团:5080元/人 (成人) |
活动时间: | A团:2021年11月19日——11月28日(共10天)B团:2021年11月28日——12月8日(共11天) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 3980元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年11月24日---2021年11月30日(共7天) |
集 合 地: | 黄山 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 【A团】 2980元/人【B团】 3980元/人 (成人) |
活动时间: | 【A团】【B团】:2021年11月16日——11月22日(共7天) |
集 合 地: | 黄山 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4280元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年11月17日——11月25日(共9天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 3880元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2020年12月14日——2020年12月22日(共9天) |
集 合 地: | 厦门 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 3560元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年1月23日——1月28日(共6天) |
集 合 地: | 北京 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 3860元 ·精品小团 (成人) |
活动时间: | 2021年1月12日——1月19日(共8天) |
集 合 地: | 郑州 |
报名人数: | 20人成团 |
价 格: | ¥ 4260元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年1月13日——1月20日(共8天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 4380元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年2月19日——2月27日(共9天) |
集 合 地: | 西宁 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ A团 精品团:3160元 · 一价全含(三人一台越野车);B团 精品团:3360元 · 一价全含(三人一台越野车);C团 经济团:2880元 · 一价全含(四人一台越野车) (成人) |
活动时间: | A1 精品团:2020年12月19日——12月24日(共6天);B1 精品团:2020年12月25日——12月30日(共6天);A2 精品团:2021年1月1日——1月6日(共6天);B2 精品团:2021年1月7日——1月12日(共6天);C 经济团:2020年12月20日——12月25日(共6天) |
集 合 地: | 北京 |
报名人数: | 15人以上成团 |
价 格: | ¥ 3460元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2020年12月30日——2021年1月5日(7天) |
集 合 地: | 徐州 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 4760元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年1月1日—1月10日(共10天) 20人封团 |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 3680元 · 一价全含 · 一人两座 (成人) |
活动时间: | A团 2020年12月23日—12月30日(共8天 )18人封团,B团 2020年12月31日—2021年1月7日(共8天 )18人封团 |
集 合 地: | 西安 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 4380元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | A团:2020年12月26日——2021年1月3日(共9天)B团:2021年1月4日——2021年1月12日(共9天) |
集 合 地: | 哈尔滨 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 4760 (成人) |
活动时间: | A团:2019年12月23日——2020年1月1日(共10天);B团:2020年1月3日——2020年1月12日(共10天) |
集 合 地: | 哈尔滨 |
报名人数: | 16人以上成团 |
价 格: | ¥ A团 3360元/B团 3660元 (成人) |
活动时间: | A团 2019年12月25日——12月30日(共6天) B团 2020年1月1日——1月6日(共6天) |
集 合 地: | 北京 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 4160·一价全含·考斯特 (成人) |
活动时间: | 2020年11月18日——11月25日(共8天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 3560元 · 一价全含 · 一人两座 (成人) |
活动时间: | 2020年12月7日——2020年12月13日(共7天) |
集 合 地: | 云南 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ A团 5460元//B团 5080元·一价全含 (成人) |
活动时间: | A团2020年11月16日——11月27日(共12天),B团 2020年11月27日——12月7日(共11天) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 5860 (成人) |
活动时间: | 2019年12月28日--1月7日(共11天) |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 16人以上成团 |
价 格: | ¥ A团 5460元 / B团 5160元 (成人) |
活动时间: | A团2019年11月16日——11月27日(共12天)28人封团 B团2019年11月27日——12月7日(共11天)28人封团 |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 28人封团 |
价 格: | ¥ 3760元 (成人) |
活动时间: | 2019年11月18日——11月25日(共8天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 2980元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2019年2月22日--3月1日(共8天) |
集 合 地: | 西安 |
报名人数: | 15人以上成团 |
价 格: | ¥ 950 (成人) |
活动时间: | A团:2019年1月11日--13日;B团:2019年1月18日--20日 |
集 合 地: | 徐州 |
报名人数: |
价 格: | ¥ 4880 (成人) |
活动时间: | 2018年12月30日——2019年1月8日(共10天 ) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: |
价 格: | ¥ 2980 (成人) |
活动时间: | 2018年12月21日----12月28日 (共8天) |
集 合 地: | 西安 |
报名人数: |
价 格: | ¥ 4580 (成人) |
活动时间: | A团:2018年12月22日——12月31日(共10天); B团:2019年1月2日——1月11日(共10天);C团:2019年1月13日——1月22日(共10天) |
集 合 地: | 哈尔滨 |
报名人数: | 30人以上成团 |
价 格: | ¥ 6980元 (成人) |
活动时间: | 2018年1月26号--2月2日 |
集 合 地: | 广州 |
报名人数: | 确定发团,已报名20人 |
价 格: | ¥ 3680元 (成人) |
活动时间: | 2018年1月11日--17日 |
集 合 地: | 北京 |
报名人数: |
价 格: | ¥ 4380元 (成人) |
活动时间: | 2018年1月13日--1月23日 |
集 合 地: | 哈尔滨 |
报名人数: |
价 格: | ¥ 2980元 (成人) |
活动时间: | 2018年1月13日--1月20日 |
集 合 地: | 西安 |
报名人数: | 20人成团 |
价 格: | ¥ 2780元 (成人) |
活动时间: | 2018年1月22日--1月28日 |
集 合 地: | 徐州 |
报名人数: | 20人成团 |
价 格: | ¥ 4280元 (成人) |
活动时间: | 2018年3月3日--3月11日 |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 16人成团,20人封团 |
价 格: | ¥ 3780元 (成人) |
活动时间: | 2017年12月18日--12月25日 |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人以上成团 20人封团 |
价 格: | ¥ 2980元 (成人) |
活动时间: | 2017年12月17日--12月24日 |
集 合 地: | 西安 |
报名人数: | 20人成团 |
价 格: | ¥ 800元-850元 (成人) |
活动时间: | A团2017年12月22日-24日 B团2017年12月30日-1月1日 |
集 合 地: | 徐州 |
报名人数: | 20人成团 |
价 格: | ¥ 3680元 (成人) |
活动时间: | 2017年12月25日--12月31日 |
集 合 地: | 北京 |
报名人数: | 20人成团 |
价 格: | ¥ 4380元 (成人) |
活动时间: | A团2017年12月19日-29日 B团2018年1月1日-1月11日 C团2018年1月13日-1月23日 |
集 合 地: | 哈尔滨 |
报名人数: |
价 格: | ¥ 2980元/3280元 (成人) |
活动时间: | A团1月1日--1月6日 B团1月7日--1月12日 C团1月16日--1月21日 D团2月1日--2月6日 |
集 合 地: | 北京 |
报名人数: | 20人成团 |
价 格: | ¥ 4880元 (成人) |
活动时间: | 2018年1月19日-1月28日 |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 15人成团,20人封团 (精品小团) |
价 格: | ¥ 4880元 (成人) |
活动时间: | 2017年11月29日-12月8日 |
集 合 地: | 云南 |
报名人数: | 20人成团 |
价 格: | ¥ 6980 (成人) |
活动时间: | 2017年12月19日-12月26日 |
集 合 地: | 广州 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 900元 (成人) |
活动时间: | A团2018年1月1日-1月3日 B团2018年1月12日-1月14日 C团2018年1月26日-1月28日 D团 2018年2月2日--4日 |
集 合 地: | 徐州 |
报名人数: | 20人成团 |
价 格: | ¥ 3980 (成人) |
活动时间: | A团 2019年12月19日--12月27日(共9天 )20人封团,1人两座 B团 2020年1月7日----1月15日(共9天 )20人封团,1人两座 |
集 合 地: | 西安 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 4780 (成人) |
活动时间: | 2020年1月8日——2020年1月17日(共10天 ) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 经济团:6860元;精品团:8860元 (成人) |
活动时间: | 2019年1月11日--1月20日(共10天) |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: |
价 格: | ¥ 4160 (成人) |
活动时间: | 2019年1月11日——1月18日(共8天) |
集 合 地: | 桂林 |
报名人数: |
价 格: | ¥ 800 (成人) |
活动时间: | A团:2018年12月28日--12月30日,B团:2019年1月18日--1月20日 |
集 合 地: | 徐州 |
报名人数: |
价 格: | ¥ 2980 (成人) |
活动时间: | 2019年1月16日--1月23日(共8天) |
集 合 地: | 西安 |
报名人数: |
价 格: | ¥ 10800·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2019年1月13日——1月20日(共8天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 15人成团 |
价 格: | ¥ 8380 (成人) |
活动时间: | 2019年1月8日——1月15日(共8天) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: |
价 格: | ¥ 3680 (成人) |
活动时间: | 2018年12月18日——12月25日(共8天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 3280 (成人) |
活动时间: | A团:2018年12月23日——12月28日(共6天)B团:2018年12月30日——2019年1月4日(共6天)C团:2019年1月6日——2019年1月11日(共6天) |
集 合 地: | 北京 |
报名人数: | 30人成团 |
价 格: | ¥ 4980 (成人) |
活动时间: | 2018年11月29日——12月9日(共11天) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 10以上成团 |