| 价 格: | ¥ 3860元 • 一价全含• 一人两座 • 减免门票者按团队价退费 (成人) |
| 活动时间: | A团:2026年11月17日—11月24日(共8天)B团:2026年11月25日—12月2日(共8天) |
| 集 合 地: | 黄山 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 11580 元 • 一价全含 (成人) |
| 活动时间: | 2026年12月21日 — 12月30日(共10天) |
| 集 合 地: | 昆明 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 5480元 • 一价全含• 减免门票者按团队价退费 (成人) |
| 活动时间: | 2026年11月28日—12月8日(共11天) |
| 集 合 地: | 昆明 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 5680元 • 一价全含• 减免门票者按团队价退费 (成人) |
| 活动时间: | 2026年12月10日—12月20日(共11天) |
| 集 合 地: | 昆明 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 3860元 • 一价全含 • 减免门票者按团队价退费 (成人) |
| 活动时间: | 2026年11月18日—11月25日(共8天) |
| 集 合 地: | 杭州 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 4580元 • 一价全含 • 减免门票者按团队价退费 (成人) |
| 活动时间: | 2026年10月27日 — 11月3日(共8天) |
| 集 合 地: | 成都 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 6280 元 • 一价全含 • 减免门票者按团队价退费 (成人) |
| 活动时间: | 2026年10月20日—10月30日(共11天) |
| 集 合 地: | 成都 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 8760元 • 一价全含•一人两座• 减免门票者按团队价退费 (成人) |
| 活动时间: | A1团:2026年10月10日—10月24日(共15天)A2团:2026年10月23日—11月6日(共15天) A3团:2026年10月24日—11月7日(共15天) |
| 集 合 地: | 乌鲁木齐 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 4480元 • 一价全含•商务车出行 (成人) |
| 活动时间: | 2026年10月19日—10月26日(共8天) |
| 集 合 地: | 郑州 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 5860 元/人 · 10人成团 · 考斯特 (成人) |
| 活动时间: | 2026年10月31日—11月7日(共8天) |
| 集 合 地: | 成都 |
| 报名人数: | 10人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 4360元 • 一价全含 • 减免门票者按团队价退费 (成人) |
| 活动时间: | 2026年11月8日—11月15日(共8天) |
| 集 合 地: | 杭州 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
