| 价 格: | ¥ 3980元 • 一价全含 (成人) |
| 活动时间: | 2026年5月20日— 5月28日(共9天) |
| 集 合 地: | 桂林 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 4780元 • 一价全含 (成人) |
| 活动时间: | 2026年5月13日—5月21日(共9天) |
| 集 合 地: | 杭州 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 11380 元 • 一价全含 起(成人) 起(儿童) |
| 活动时间: | 2026年4月11日— 4月20日(共10天) |
| 集 合 地: | 昆明 |
| 报名人数: | 10人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 4260 元 • 一价全含 起(成人) 起(儿童) |
| 活动时间: | 2026年4月11日—4月18日(共8天) |
| 集 合 地: | 郑州 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 3480 元 • 一价全含 起(成人) 起(儿童) |
| 活动时间: | 2025年9月7日—9月13日(共7天) |
| 集 合 地: | 长沙 |
| 报名人数: | 10人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 6580元 • 一价全含 起(成人) 起(儿童) |
| 活动时间: | 2025年9月2日—9月11日(共10天) |
| 集 合 地: | 兰州 |
| 报名人数: | 10人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 5480 元 • 一价全含 起(成人) 起(儿童) |
| 活动时间: | 2025年11月29日—12月9日(共11天) |
| 集 合 地: | 昆明 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 3480 元 · 一价全含 起(成人) 起(儿童) |
| 活动时间: | A团:2025年11月17日—11月23日(共7天 已满) B团:2025年11月24日—11月30日(共7天) |
| 集 合 地: | 黄山北 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 4660 元 • 一价全含 起(成人) 起(儿童) |
| 活动时间: | 2026年2月24日—3月4日(共9天) |
| 集 合 地: | 西宁 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
| 价 格: | ¥ 4180元 • 一价全含 起(成人) 起(儿童) |
| 活动时间: | 2026年2月2日——2月10日 (共9天) |
| 集 合 地: | 西安 |
| 报名人数: | 20人以上成团 |
