价 格: | ¥ 3360元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | A1团:2022年11月17日——11月23日(共7天) A2团:2022年11月18日——11月24日(共7天) |
集 合 地: | 黄山北站 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4160元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年11月23日——12月1日(共9天) |
集 合 地: | 厦门 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 5680 元/人 · 10人成团·考斯特 (成人) |
活动时间: | 2022年11月6日——11月13日 (共8天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 3780元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年10月27日—11月3日(共8天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 5680元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年10月27日——11月5日(共10天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 4680元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | A团2022年10月20日—10月28日(共9天) B团2022年10月23日—10月31日(共9天) |
集 合 地: | 郑州 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4480元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年10月23日——10月31日(共9天) |
集 合 地: | 宜昌 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 6080元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年10月17日—10月27日(共11天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 7680元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | A团:2022年10月16日—10月30日(共15天) B团:2022年10月20日—11月3日(共15天) |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 4160元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | A团:2022年10月8日—10月15日(共8天) B团:2022年10月14日—10月21日(共8天) |
集 合 地: | 桂林 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4260 元/人·一价全含 (成人) |
活动时间: | C团:2022年10月6日—10月14日(共9天) |
集 合 地: | 沈阳 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 3760/人 一价全含·精品小团 (成人) |
活动时间: | 2022年9月26日--10月1日/2022年10月2日--10月7日 |
集 合 地: | 北京 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 5280元/人·一价全含 (成人) |
活动时间: | A团:2022年10月8日---10月16日(9天) B团:2022年10月9日---10月17日(9天) C团:2022年10月10日---10月18日(9天) |
集 合 地: | 兰州 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 6480元/人 一价全含·考斯特 (成人) |
活动时间: | 2022年10月8日—10月19日(共12天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4880元/人·一价全含·一人两座 (成人) |
活动时间: | 2022年9月14日—9月23日(共10天) |
集 合 地: | 乌兰浩特 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ A团 3280元/人 B团 3280元/人 C团 3480 元/人 (成人) |
活动时间: | A1团 9月20日—9月25日(共6天) A2团 9月24日—9月29日(共6天) |
集 合 地: | 北京 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ A团 7560元/人·一价全含 B团 6360元/人·一价全含 (成人) |
活动时间: | A4团 9月15日—9月26日(共12天) A5团 9月19日—9月30日(共12天) |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 3460 元/人·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2022年9月12日—9月18日(共7天) |
集 合 地: | 长沙 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 4360元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年11月5日——11月14日(共10天) |
集 合 地: | 福州 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4560 元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年11月6日——11月14日(共9天) |
集 合 地: | 南宁 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4680 元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | C团 2021年10月31日—11月 8 日(共9天) |
集 合 地: | 郑州 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 3180 元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年10月29日—11月4日(共7天)增发团:2021年10月26日--11月1日 |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 5980元/人 一价全含 考斯特 (成人) |
活动时间: | A团:2021年10月18日——10月28日(11天) B团:2021年10月19日—10月29日(11天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 6980元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | A团:2021年10月17日—10月31日(共15天) B团:2021年10月24日—11月7日(共15天) |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 6980元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年10月21日—11月4日(15天) |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 6280元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年10月8日—10月19日(共12天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 5160元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | A团:2021年10月6日---14日(9天) B团:2021年10月7日---15日(9天) C团:2021年10月8日---16日(9天) |
集 合 地: | 兰州 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4680元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | A团:2021年10月3日—10月12日(10天) B团:2021年10月4日—10月13日(10天) |
集 合 地: | 沈阳 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 3980元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年10月8日—10月15日(共8天) |
集 合 地: | 桂林 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 3160元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年10月2日——10月7日(共6天) |
集 合 地: | 北京 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 【A团】7560元/人 一价全含【B团】6360元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 【A2团创作时间】2021年9月17日—9月28日(12天)【B团创作时间】2021年9月15日—9月24日(10天) |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 5560元 / 一人两座 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年9月25日--10月3日(共9天) |
集 合 地: | 西宁 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 4860元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | A团 2021年9月15日—9月24日(共10天) |
集 合 地: | 哈尔滨 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ A2团 A3 3160元/人 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2021年9月22日——9月27日(共6天) |
集 合 地: | 徐州或北京集合 |
报名人数: | 10人成团 |
价 格: | ¥ 3780元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2020年9月25日——10月2日(共9天)报名中 |
集 合 地: | 西安 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 4380·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2020年9月22日——9月29日(共8天) |
集 合 地: | 桂林 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ A团:3260元;B团:2960元;C团3460元 (成人) |
活动时间: | A团 2020年9月21日——9月27日(共7天);B团 2020年9月22日——9月27日(共6天);C团:2020年9月22日——9月28日(共7天) |
集 合 地: | 徐州/北京 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 3260元 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2020年9月23日——9月29日(共7天) |
集 合 地: | 徐州/北京 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 2980元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | A4团:2020年11月19日——11月25日(共7天) B团:2020年11月22日——11月28日(共7天) |
集 合 地: | 黄山 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 6760元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2020年10月19日——11月2日(共15天) |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 3160元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2020年10月2日——10月7日(共6天) |
集 合 地: | 北京 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 4160元 · 一价全含 (成人) |
活动时间: | 2020年10月8日——10月16日(共9天) |
集 合 地: | 沈阳 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 5360 (成人) |
活动时间: | 2020年9月6日——2020年9月14日(共9天) |
集 合 地: | 西宁 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 6180 (成人) |
活动时间: | A团:2020年10月8日—10月19日(共12天), B团:2020年10月9日—10月20日(共12天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 5880 (成人) |
活动时间: | A团:2020年10月19日——10月29日(共11天),10月18日——10月28日(共11天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 4360元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2020年10月29日---11月7日 |
集 合 地: | 杭州 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 5360 (成人) |
活动时间: | A团:2020年10月6日---15日(10天);B团:2020年10月7日---16日(10天);C团:2020年10月8日---17日(10天) |
集 合 地: | 兰州 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 4660·一价全含 (成人) |
活动时间: | A团:2020年9月13日---9月21日(共9天); B团:2020年9月15日---9月23日(共9天);C团:2020年9月14日---9月22日(共9天) |
集 合 地: | 哈尔滨 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 6760元·一价全含(20人封团) (成人) |
活动时间: | 2020年9月16日---9月27日(12天) |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 1000元 (成人) |
活动时间: | 2019年11月15日——11月17日(3天) |
集 合 地: | 徐州 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 4160元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2019年11月6日——11月15日(10天) |
集 合 地: | 杭州 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 2960元 (成人) |
活动时间: | A:2019年11月17日——11月23日(共7天) B:2019年11月23日——11月29日(共7天) |
集 合 地: | 黄山 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 4360元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2019年10月16日——10月24日(共9天) |
集 合 地: | 宜昌 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 5760元 (成人) |
活动时间: | 2019年10月19日——10月29日(共11天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人以上 |
价 格: | ¥ 4460元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2019年10月4日——10月13日(共10天) |
集 合 地: | 沈阳 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ A: 3460元·一价全含/B: 3660元·一价全含 (成人) |
活动时间: | A:2019年9月8日---9月15日(共8天);B:2019年9月28日---10月5日(共8天) |
集 合 地: | 西安 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 6560元 (成人) |
活动时间: | 2019年10月17日——10月31日(共15天) |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 4960元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2019年10月6日---15日(共10天) |
集 合 地: | 兰州 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 5980元·一价全含 (成人) |
活动时间: | 2019年10月8日—10月19日(共12天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 15以上成团 |
价 格: | ¥ 点击查看 (成人) |
活动时间: | 点击查看 |
集 合 地: | 点击查看详情 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ A团:9880元(不含全程机票)10人成团;B团:21800元(不含全程机票)10人成团 (成人) |
活动时间: | A团:2019年9月7日---9月14日(共8天);B团:2019年9月28日---10月12日(共15天) |
集 合 地: | 伊尔库茨克 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 6360元(不含大连—平壤往返机票,约2800元) (成人) |
活动时间: | 2019年8月26日——9月3日(共9天) |
集 合 地: | 大连 |
报名人数: | 16人成团 |
价 格: | ¥ 9280 (成人) |
活动时间: | 2018年11月14日——22日(共9天) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 16人成团 |
价 格: | ¥ 3580 (成人) |
活动时间: | 2018年11月18日——11月26日(共9天) |
集 合 地: | 云和 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 8380 (成人) |
活动时间: | 2018年10月19日—26日(共8天) |
集 合 地: | 昆明 |
报名人数: | 16人成团 |
价 格: | ¥ 含机票签证:6980元;不含机票+签证:4980元 (成人) |
活动时间: | A团:9月5日—12日(共8天);B团:9月8日—15日(共8天) |
集 合 地: | 沈阳(桃仙国际机场) |
报名人数: | 16人成团 |
价 格: | ¥ 3580 (成人) |
活动时间: | 2018年11月8日——11月16日(共9天) |
集 合 地: | 云和 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 5180 (成人) |
活动时间: | 2018年10月15日——10月24日(共10天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 5980 (成人) |
活动时间: | A团:9月16日—26日(共11天)已满;B团:9月17日—27日(共11天)已满; C团: 9月18日—28日(共11天)已满;D团:9月19日—29日(共11天)已满;增发团:9月15日—25日(共11天)已满;E团:9月20日—30日(共11天) |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 30人成团 |
价 格: | ¥ 5680元 (成人) |
活动时间: | 2017年10月18日-29日 |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 20人成团(已满团) |
价 格: | ¥ 5180元 (成人) |
活动时间: | 2017年10月6日-10月16日 |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 12人成团 |
价 格: | ¥ 5880元 (成人) |
活动时间: | 2017年10月20日-11月2日 |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 20人成团 |
价 格: | ¥ 5680元 (成人) |
活动时间: | 2017年9月17日-9月27日 |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 30人成团 |
价 格: | ¥ 2980元 (成人) |
活动时间: | 2017年11月3日-11月10日 |
集 合 地: | 徐州/丽水 |
报名人数: | 30人成团 |
价 格: | ¥ 2780元 (成人) |
活动时间: | 2017年11月18日-24日 |
集 合 地: | 黄山 |
报名人数: | 30成团 |
价 格: | ¥ 5680元 (成人) |
活动时间: | 2017年9月19日-9月29日 |
集 合 地: | 乌鲁木齐 |
报名人数: | 30人成团 |
价 格: | ¥ 3680元 (成人) |
活动时间: | 2017年11月18日-11月25日 |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 20人成团 |
价 格: | ¥ 4180元 (成人) |
活动时间: | 2017年11月3日-11月11日 |
集 合 地: | 宜昌 |
报名人数: | 20人成团 |
价 格: | ¥ 9280元 (成人) |
活动时间: | 2017年12月29日-2018年1月4日 |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: |
价 格: | ¥ 38880元 (成人) |
活动时间: | 7月 |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 全国招募12人成团 |
价 格: | ¥ 4280 (成人) |
活动时间: | 2018年8月16日--8月23日(共8天) |
集 合 地: | 太原 |
报名人数: | 全国招募20人成团 |
价 格: | ¥ 3680元 (成人) |
活动时间: | 2018年8月26日——9月3日(共9天)已满 |
集 合 地: | 西安 |
报名人数: | 30人成团 |
价 格: | ¥ A团:3180元;B团:2980元或3180元;国庆团:3480元 (成人) |
活动时间: | A团:9月17日—23日;B团:9月25日—30日;国庆团:10月2日—7日 |
集 合 地: | A团:徐州、北京;B团:北京;C团:北京 |
报名人数: | 确定发团·30人成团 |
价 格: | ¥ 5980 (成人) |
活动时间: | 2018年10月19日——11月1日(共14天) |
集 合 地: | 乌市 |
报名人数: | 确定发团·20人成团 |
价 格: | ¥ 3680 (成人) |
活动时间: | A团:2018年9月2日—10日(共9天)已满;B团:2018年9月3日—11日(共9天) |
集 合 地: | 西安 |
报名人数: | 30人成团 |
价 格: | ¥ 4780 (成人) |
活动时间: | A团:2018年10月5日—14日(共10天)已满;B团:2018年10月6日—15日(共10天)已满;C团:2018年10月7日—16日(共10天)确定发团;D团:2018年10月8日—17日(共10天)待发 |
集 合 地: | 兰州 |
报名人数: | 确定发团·20人以上成团 |
价 格: | ¥ 5980 (成人) |
活动时间: | 2018年10月11日—22日(共12天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 确定发团·10人以上成团 |
价 格: | ¥ 4180 (成人) |
活动时间: | 2018年10月5日——10月13日(共9天) |
集 合 地: | 长春 |
报名人数: | 确定发团·20人成团 |
价 格: | ¥ 4780元 (成人) |
活动时间: | 2018年10月22日——10月31日 |
集 合 地: | 宜昌 |
报名人数: | 20人以上成团 |
价 格: | ¥ 3680 (成人) |
活动时间: | 2018年11月18日——11月25日(共8天) |
集 合 地: | 成都 |
报名人数: | 10人以上成团 |
价 格: | ¥ 950 (成人) |
活动时间: | A团:2018年11月16日—11月18日(共3天) B团:11月23日—11月25日(共3天) |
集 合 地: | 徐州 |
报名人数: | 30人以上成团 |